Формат экспортного файла курсов
На данной странице приведено описание стандарта для формирования экспортного файла курсов, поддерживаемого мониторингом обменных пунктов ChangeInfo.ru. В качестве основы используется XML- формат с сокращенными буквенными обозначениями валют от Estandards.ru
- Экспортный файл формируется в XML-формате
- Каждая запись идет с новой строки. Перенос осуществляется символом\n;
- Для числовых значений разделителем целой части является точка;
- Корневой элемент – <rates>;
- Каждое направление обмена описывается в элементе
- ;
- Основные элементы для описания курса обмена и резерва валюты:
– код отдаваемой валюты. Коды эл. валют приведены в списке ниже; – код получаемой валюты. Коды эл. валют приведены в списке ниже; – сколько валюты from должен отдать клиент; – сколько валюты to клиент получит; – размер резерва валюты to в обменнике. - Дополнительные данные для более полной интеграции с мониторингом ChangeInfo.ru (должны указываться в экспорте обязательно, если ваш обменный пункт взимает минимальные или дополнительные комиссии, либо имеет неавтоматические направления обмена):
-
– минимальная комиссия, которую взимает обменный пункт в текущем направлении обмена.
Пример:10 USD Возможные коды национальных валют приведены в списке ниже; -
<fromfee>– дополнительная комиссия, не входящая в курс обмена и взимаемая с суммы,
которую пользователь переводит в обменник.
Пример:<minfee>10 RUB</minfee>
Возможные коды национальных валют приведены в списке ниже. Вместо кода нац. валюты возможно также использование знака % для обозначения процентной дополнительной комиссии; -
<tofee>– дополнительная комиссия, не входящая в курс обмена и взимаемая с суммы,
которую обменник переводит пользователю
Пример:<tofee>10 EUR</tofee>
Возможные коды национальных валют приведены в списке ниже. Вместо кода нац. валюты Ввозможно также использование знака % для обозначения процентной дополнительной комиссии; -
<param>– данный элемент служит для указания дополнительных меток, таких как:
- <manual >– метка должна указываться для всех неавтоматических, не моментальных направлений обмена (для ручных, через оператора и т.п.)
- <juridical >– данная метка означает, что обменный пункт производит переводы средств на банковский счет пользователя от счета юр. лица или ИП (для банковских направлений).
Пример:<param>manual, juridical</param>
- Комиссии платежных систем не должны указываться в экспортном файле курсов. Наш мониторинг учитывает их самостоятельно.
Коды электронных валют
Код валюты | Описание |
---|---|
SVBRUB | Связной банк RUB |
WUUSD | Western Union USD |
WUEUR | Western Union EUR |
WURUB | Western Union RUB |
WUUAH | Western Union UAH |
CNTUSD | Contact USD |
CNTRUB | Contact RUB |
CNTEUR | Contact EUR |
CNTUAH | Contact UAH |
GCMTRUB | Золотая корона RUB |
GCMTUSD | Золотая корона USD |
GCMTEUR | Золотая корона EUR |
GCMTUAH | Золотая корона UAH |
WMZ | Webmoney WMZ |
WMR | Webmoney WMR |
WMU | Webmoney WMU |
WME | Webmoney WME |
WMB | Webmoney WMB |
WMY | Webmoney WMY |
WMG | Webmoney WMG |
WMX | Webmoney WMX |
WMK | Webmoney WMK |
PWMZ | Paymer WMZ |
PWMR | Paymer WMR |
PWMU | Paymer WMU |
PWME | Paymer WME |
PWMB | Paymer WMB |
PWMY | Paymer WMY |
PWMG | Paymer WMG |
PWMX | Paymer WMX |
YAMRUB | Яндекс.Деньги RUB |
QWRUB | Qiwi RUB |
QWUSD | Qiwi USD |
QWEUR | Qiwi EUR |
QWKZT | Qiwi KZT |
RBKMRUB | RBKmoney RUB |
RBKMUSD | RBKmoney USD |
PMUSD | Perfect Money USD |
PMEUR | Perfect Money EUR |
PMG | Perfect Money PMG |
LRUSD | Liberty Reserved USD |
LREUR | Liberty Reserved EUR |
LRG | Liberty Reserved PMG |
PPUSD | PayPal USD |
PPEUR | PayPal EUR |
PPRUB | PayPal RUB |
PPGBP | PayPal GBP |
PPAUD | PayPal AUD |
PPCAD | PayPal CAD |
MMLUSD | MoneyMail USD |
MMLEUR | MoneyMail EUR |
MMLRUB | MoneyMail RUB |
STPUSD | SolidTrustPay USD |
STPEUR | SolidTrustPay EUR |
STPRUB | SolidTrustPay RUB |
PRUSD | Payeer USD |
PREUR | Payeer EUR |
PRRUB | Payeer RUB |
PRBTC | Payeer BTC |
APUSD | AlertPay USD |
NXUSD | Numox USD |
NNMUSD | NN Money USD |
VMUSD | V Money USD |
PZUSD | Payza USD |
PZEUR | Payza EUR |
PPTUSD | PayPlat USD |
PPTEUR | PayPlat EUR |
PPTRUB | PayPlat RUB |
NXMUSD | Nixmoney USD |
NXMEUR | Nixmoney EUR |
NXMBTC | Nixmoney BTC |
NXMLTC | Nixmoney LTC |
NXMBTC | Nixmoney BTC |
WCUSD | Webcreds USD |
WCTEUR | Webcreds EUR |
WCTRUB | Webcreds RUB |
LQUSD | LiqPay USD |
LQEUR | LiqPay EUR |
LQRUB | LiqPay RUB |
LQUAH | LiqPay UAH |
UMUSD | UkrMoney USD |
UMEUR | UkrMoney EUR |
UMRUB | UkrMoney RUB |
UMUAH | UkrMoney UAH |
DKUSD | DeltaKey USD |
DKEUR | DeltaKey EUR |
DKRUB | DeltaKey RUB |
DKUAH | DeltaKey UAH |
WOUSD | WalletOne USD |
WORUB | WalletOne RUB |
WOUAH | WalletOne UAH |
WOKZT | WalletOne KZT |
PXMUSD | Paxum USD |
PXMEUR | Paxum EUR |
UKASHUSD | Ukash USD |
UKEUR | Ukash EUR |
EPUSD | EgoPay USD |
EPEUR | EgoPay EUR |
EGCUSD | EuroGoldCash USD |
EGCEUR | EuroGoldCash EUR |
CGUSD | C-Gold USD |
CGEUR | C-Gold EUR |
BTCEUSD | BTC-E USD |
BTCEEUR | BTC-E EUR |
BTCERUB | BTC-E RUB |
BTCEGBP | BTC-E GBP |
BTCECNH | BTC-E CNH |
BTCEBTC | BTC-E BTC |
BTCELTC | BTC-E LTC |
GDPUSD | GlobalDigitalPay USD |
GDPEUR | GlobalDigitalPay EUR |
OKUSD | OKPay USD |
OKRUB | OKPay RUB |
OKUAH | OKPay UAH |
OKEUR | OKPay EUR |
OKGBP | OKPay GBP |
TMRUB | Telemoney RUB |
OPB | Банк Открытие RUB |
OPNBRUB | Банк Открытие RUB |
HMC | Homecredit RUB |
TCS | TcsBank RUB |
RPUSD | RedPass USD |
RPEUR | RedPass EUR |
IJUSD | InJapan USD |
SPTUSD | eBayToday USD |
SMSUSD | sms USD |
SMSRUB | sms RUB |
SMSEUR | sms EUR |
SMSUAH | sms UAH |
USTMRUB | unistream RUB |
USTMUSD | unistream USD |
USTMEUR | unistream EUR |
MOBILEUAH | mobile UAH |
HALYKKZT | HalykBank KZT |
ALYANSKZT | AlyansBank KZT |
PMEUSD | PerfectMoney e-Voucher USD |
OPNRUB | TransferBank RUB |
LAVAPAYUSD | LavaPay USD |
LAVAPAYRUB | LavaPay RUB |
EPMUSD | E-Payments USD |
EPMEUR | E-Payments EUR |
SKLUSD | Skrill USD |
SKLEUR | Skrill EUR |
SKLRUB | Skrill RUB |
ZPUSD | Z-Payment USD |
ZPEUR | Z-Payment EUR |
ZPRUB | Z-Payment RUB |
MPLUSD | MoneyPolo USD |
IMBRUB | Аймани банк RUB |
KUKRUB | Кукуруза RUB |
KUKUAH | Кукуруза UAH |
KUKUSD | Кукуруза USD |
KUKEUR | Кукуруза EUR |
EPSUSD | Epese USD |
FRTBKZT | ФортеБанк KZT |
UNVBUAH | Universal Bank UAH |
UNCBUAH | Unicredis Bank UAH |
THIBUSD | Bank Thailand USD |
ADVCUSD | AdvCash USD |
ADVCEUR | AdvCash EUR |
ADVCRUB | AdvCash RUB |
ADVCGBP | AdvCash GBP |
MGUSD | Moneygram USD |
MGEUR | Moneygram EUR |
ACRUB | Альфаклик RUB |
SBERRUB | Сбербанк RUB |
PSBRUB | ПромСвязь банк RUB |
TBRUB | ВТБ 24 RUB |
DTBUAH | Дельтабанк UAH |
USBUAH | УкрСиб банк UAH |
TRBRUB | Trust банк RUB |
RFBRUB | Raiffeisen банк RUB |
RFBUAH | Raiffeisen банк UAH |
KKBKZT | КазКом банк KZT |
AVBRUB | Avangard банк RUB |
RUSSTRUB | Русский стандарт банк RUB |
GPBRUB | Газпром банк RUB |
PMBBUAH | ПУМБ UAH |
UPCUAH | Диамант банк UAH |
CASHUSD | Наличные USD |
CASHEUR | Наличные EUR |
CASHRUB | Наличные RUB |
CASHUAH | Наличные UAH |
CASHKZT | Наличные KZT |
P24USD | Приват24 USD |
P24EUR | Приват24 EUR |
P24RUB | Приват24 RUB |
P24UAH | Приват24 UAH |
CARDUSD | Visa/MasterCard USD |
CARDEUR | Visa/MasterCard EUR |
CARDRUB | Visa/MasterCard RUB |
CARDUAH | Visa/MasterCard UAH |
CARDKZT | Visa/MasterCard KZT |
WIREUSD | Любой банк USD |
WIREEUR | Любой банк EUR |
WIRERUB | Любой банк RUB |
WIREUAH | Любой банк UAH |
WIREGBP | Любой банк GBP |
WIREKZT | Любой банк KZT |
BTC | Bitcoin BTC |
LTC | Litecoin LTC |
ECNUSD | E-Coin USD |
Коды национальных валют
Код валюты | Описание |
---|---|
USD | Доллар США |
AUD | Австралийский доллар |
CAD | Канадский доллар |
EUR | Евро |
UAH | Гривна |
BYR | Белорусский рубль |
RUB | Российский рубль |
LTC | Лайткоин |
BTC | Биткоин |
UZS | Узбекский сум |
GAU | 1 грамм золота |
KZT | Казахстанский тенге |
CNY | Юань |
GBP | Фунт стерлингов |
CNY | Юань |
Пример:
<rates>
<item>
<from>WRZ</from>
<to>WMR</to>
<in>1</in>
<out>15,6646</out>
</item>
</rates>
<rates>
<item>
<from>PPUSD</from>
<to>WMR</to>
<in>1</in>
<out>40,0500</out>
<minFee>1</minFee>
<to>1 %</to>
<params>manual, juridical</params>
</item>
</rates>
<rates>
<item>
<from>WRZ</from>
<to>WMR</to>
<in>1</in>
<out>15,6646</out>
</item>
</rates>
<rates>
<item>
<from>PPUSD</from>
<to>WMR</to>
<in>1</in>
<out>40,0500</out>
<minFee>1</minFee>
<to>1 %</to>
<params>manual, juridical</params>
</item>
</rates>